



| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 44 | 20 | 68.8% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 22 | 65.6% |
| 6 | 丹佛掘金 | 40 | 24 | 62.5% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 39 | 25 | 60.9% |
| 8 | 洛杉矶快船 | 38 | 26 | 59.4% |





| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 33.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.5 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 |